Factory Supply Organic Shiitake Extract Powder
Products Description
Powdera Ekstrala Kîvarê ya Organîk / Têkiliya Têkildar a Heksoza Çalak (AHCC) pêvekek xwarinê ya dewlemend a alpha-glukan e ku ji mîceliya şîitake (Lentinula edodes) ji malbata kivarkan basidiomycete hatî hilberandin, û ne dermanek pejirandî ye.
Analysis Basic
| Lêkolîne | Terîf | Rêbaza Testê |
| Xuyabûnî | Toza xweş, qehweyî spî-ronahî | Çavî |
| Wekîdin. Powder / Extract | Toz | Mîkroskopî / din |
| Polîsakarîd | > 5% (nîşandêr) | UV / Yên din |
| Windakirina li ser zuhakirina | Dryer | |
| Xwelî | Dryer | |
| Arsenîk (As) | acc. ji bo reg. 1881/2006 | |
| Kadmium (Cd) | acc. ji bo reg. 1881/2006 | |
| Lead (Pb) | acc. ji bo reg. 1881/2006 | |
| Mercury (Hg) | acc. ji bo reg. 1881/2006 |
Analîz Microbial
| Hejmara Tevahiya Plate | acc. ji DGHM re (nirxên hişyariyê) | |
| Tevahiya hevîrtirşk & Mold | acc. ji DGHM re (nirxên hişyariyê) | |
| E. Coli | acc. ji DGHM re (nirxên hişyariyê) | |
| Salmonella | 25 g tune | acc. ji DGHM re (nirxên hişyariyê) |
| Staphylococcus | acc. ji DGHM re (nirxên hişyariyê) | |
| GMO | GMO tune | acc. ji bo reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Irradiation | tîrêjek nayê bikar anîn | acc. ji DIRECTIVE YE 1999/3/EC |
| Nano | nano pariyên tê de tune | div. reg. |
| PAH | standardên Yekîtiya Ewropî pêk tîne | acc. ji bo reg. 1881/2006 |
| Ewlekarî | ev hilber ji bo vexwarina mirovan ewle ye | ji bo karanîna di xwarin û xwarinên xwarinê de |
Bikaranînî
1) Berhemên tenduristiyê wekî kapsul an heban.
2) Xwarina fonksiyonel wekî kapsul an heban;
3) Vexwarinên ku di avê de çareser dibin;
Rastiyên Xwarinê
| Ji bo 100 g | |
| Înercî | 1214 kJ / 291 kcal |
| Protein | 21,7 g |
| Karbohîdartan | 25,6 g |
| Îekir | 7,4 g |
| Rûn | 2,1 g |
| Asîdên rûnê têrbûyî | 0,4 g |
| Mûyik | 41,3 g |
| Xwelî | 5,1 g |
| Sodium | |



Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne








